メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | Center Console Tray Box Armrest Cushion Cover for HYUNDAI 2015-2017 Sonata i45カテゴリコンソールボックス状態新品メーカー車種発送詳細送料一律 1000円(※北海道、沖縄、離島は省く)商品詳細輸入商品の為、英語表記となります。 Condition: New Brand: BTM Fitment Type: Performance/Custom Manufacturer Part Number: TCF1803151633 Number of Pieces: 1 Placement on Vehicle: Front Mounting Hardware Included: No Color: Black + Red Logo Stitch Type 2: Sonata Center Console / Sonata Tray Box Composition: 1EA Type 3: Sonata Console Cover / Sonata Cover Product Type: Sonata Console Box / Sonata Storage Cover UPC: 8809588990978《ご注文前にご確認ください》■海外輸入品の為、NC・NRでお願い致します。■取り付け説明書は基本的に付属しておりません。お取付に関しましては専門の業者様とご相談お願いいたします。■通常2〜4週間でのお届けを予定をしておりますが、天候、通関、国際事情により輸送便の遅延が発生する可能性や、仕入・輸送費高騰や通関診査追加等による価格のご相談の可能性もございますことご了承いただいております。■海外メーカーの注文状況次第では在庫切れの場合もございます。その場合は弊社都合にてキャンセルとなります。■配送遅延、商品違い等によってお客様に追加料金が発生した場合や取付け時に必要な加工費や追加部品等の、商品代金以外の弊社へのご請求には一切応じかねます。■弊社は海外パーツの輸入販売業のため、製品のお取り付けや加工についてのサポートは行っておりません。専門店様と解決をお願いしております。■大型商品に関しましては、配送会社の規定により個人宅への配送が困難な場合がございます。その場合は、会社や倉庫、最寄りの営業所での受け取りをお願いする場合がございます。■輸入消費税が追加課税される場合もございます。その場合はお客様側で輸入業者へ輸入消費税のお支払いのご負担をお願いする場合がございます。■商品説明文中に英語にて”保証”関する記載があっても適応はされませんのでご了承ください。■海外倉庫から到着した製品を、再度国内で検品を行い、日本郵便または佐川急便にて発送となります。■初期不良の場合は商品到着後7日以内にご連絡下さいませ。■輸入商品のためイメージ違いやご注文間違い当のお客様都合ご返品はお断りをさせていただいておりますが、弊社条件を満たしている場合はご購入金額の30%の手数料を頂いた場合に限りご返品をお受けできる場合もございます。(ご注文と同時に商品のお取り寄せが開始するため)(30%の内訳は、海外返送費用・関税・消費全負担分となります)■USパーツの輸入代行も行っておりますので、ショップに掲載されていない商品でもお探しする事が可能です。お気軽にお問い合わせ下さいませ。[輸入お取り寄せ品においてのご返品制度・保証制度等、弊社販売条件ページに詳細の記載がございますのでご覧くださいませ] | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
HYUNDAI 2015-2017 Sonata i45用センターコンソールトレイボックス
HYUNDAI 2015-2017 Sonata i45用センターコンソールトレイボックス
Hyundai sonata 9 2015-2017用カーボンファイバーインテリアステッカー,装飾アクセサリー,3枚
車用内装パーツ 適用: ヒュンダイ⁄現代⁄HYUNDAI パリセード 2018 2019
車用内装パーツ 適用: ヒュンダイ⁄現代⁄HYUNDAI パリセード 2018 2019
ホンダ フリード GB5 コンソールボックス センター コンソール 2タイプ スマートコンソールボックス GB5 GB6 FREED HONDA
-
商品満足度
4.9 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
-
4.7 5しんや9338 2024-10-06T13:25:25
いろんなマゼラーを使いましたが、サイズも含めてとても使いやすいマゼラーです。同じマゼラーを水没させてしまったので買い替えです。
-
5.0 5セレム・J 2024-10-05T11:23:23
毎年年末に他のお店で切り子を4キロ買うのですが今年はお店を変えてみようとお試しにバラ子を1キロ購入。 旨みがあり美味しかったので年末の購入は決まり! また注文させて頂きます。
-
5.0 5tamutamu715 2024-10-04T17:41:41
リピートです。顔、髪、どこに使っても気持ちが良いです。香りがとても気に入っています。
-
4.7 5ショコラ4964 2024-10-06T07:31:31
分解が簡単にできて洗いやすく、シンプルで使いやすいです。
-
5.0 5SAMANSA0208 2024-10-05T12:00:00
ニキビ跡の赤みの色ムラ力は弱いが、毛穴はカバーされるので素肌ぽい仕上がり。フェイスパウダーをして仕上げている。BBクリームより色がつかないので、シミなど気にならない人にはおすすめ。